Reservierungen - Astrid-Lindgren-Schule
Kalenderwoche 43
Reservierungen am Wednesday, 22.10.25
| Rooms | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 |
|---|
| große Aula | | gabi (20) | gabi (20) | gabi (20) | gabi (20) | gabi (20) | gabi (20) | gabi (20) | gabi (20) | | | |
| kleine Aula | | gabi (20) | gabi (20) | gabi (20) | gabi (20) | gabi (20) | gabi (20) | gabi (20) | gabi (20) | | | |
| Raum 1 | | gabi (20) | gabi (20) | gabi (20) | gabi (20) | gabi (20) | gabi (20) | gabi (20) | gabi (20) | | | |
| Raum 2 | | gabi (20) | gabi (20) | gabi (20) | gabi (20) | gabi (20) | gabi (20) | gabi (20) | gabi (20) | | | |
| Raum 3 | | gabi (20) | gabi (20) | gabi (20) | gabi (20) | gabi (20) | gabi (20) | gabi (20) | gabi (20) | | | |
| MakerSpace | | | | | | | | gabi (15) | gabi (15) | gabi (15) | | |
Kalenderwoche 44
Reservierungen am Monday, 27.10.25
| Rooms | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 |
|---|
| MakerSpace | | | | | | | | gabi (10) | gabi (10) | gabi (10) | | |
Reservierungen am Tuesday, 28.10.25
| Rooms | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 |
|---|
| große Aula | | gabi (40) | gabi (40) | gabi (40) | gabi (40) | gabi (40) | gabi (40) | gabi (40) | gabi (40) | | | |
| kleine Aula | | gabi (40) | gabi (40) | gabi (40) | gabi (40) | gabi (40) | gabi (40) | gabi (40) | gabi (40) | | | |
| Raum 1 | | gabi (40) | gabi (40) | gabi (40) | gabi (40) | gabi (40) | gabi (40) | gabi (40) | gabi (40) | | | |
| Raum 2 | | gabi (40) | gabi (40) | gabi (40) | gabi (40) | gabi (40) | gabi (40) | gabi (40) | gabi (40) | | | |
| MakerSpace | | gabi (40) | gabi (40) | gabi (40) | gabi (40) | gabi (40) | gabi (40) | gabi (40) | gabi (40) | | | |
| Raum 3 | | | gabi (40) | gabi (40) | gabi (40) | gabi (40) | gabi (40) | gabi (40) | gabi (40) | | | |
Reservierungen am Wednesday, 29.10.25
| Rooms | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 |
|---|
| große Aula | | | gabi (40) | gabi (40) | gabi (40) | gabi (40) | gabi (40) | gabi (40) | gabi (40) | | | |
| Raum 1 | | | gabi (40) | gabi (40) | gabi (40) | gabi (40) | gabi (40) | gabi (40) | gabi (40) | | | |
| Raum 2 | | | gabi (40) | gabi (40) | gabi (40) | gabi (40) | gabi (40) | gabi (40) | gabi (40) | | | |
| Raum 3 | | | gabi (40) | gabi (40) | gabi (40) | gabi (40) | gabi (40) | gabi (40) | gabi (40) | | | |
| MakerSpace | | | gabi (40) | gabi (40) | gabi (40) | gabi (40) | gabi (40) | gabi (40) | gabi (40) | | | |
| | | | | | | gabi (15) | gabi (15) | gabi (15) | | |
| kleine Aula | | | | | | | | gabi (10) | gabi (10) | gabi (10) | | |
Reservierungen am Thursday, 30.10.25
| Rooms | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 |
|---|
| große Aula | | | gabi (40) | gabi (40) | gabi (40) | gabi (40) | gabi (40) | gabi (40) | gabi (40) | | | |
| kleine Aula | | | gabi (40) | gabi (40) | gabi (40) | gabi (40) | gabi (40) | gabi (40) | gabi (40) | | | |
| Raum 1 | | | gabi (40) | gabi (40) | gabi (40) | gabi (40) | gabi (40) | gabi (40) | gabi (40) | | | |
| Raum 2 | | | gabi (40) | gabi (40) | gabi (40) | gabi (40) | gabi (40) | gabi (40) | gabi (40) | | | |
| Raum 3 | | | gabi (40) | gabi (40) | gabi (40) | gabi (40) | gabi (40) | gabi (40) | gabi (40) | | | |
| MakerSpace | | | gabi (40) | gabi (40) | gabi (40) | gabi (40) | gabi (40) | gabi (40) | gabi (40) | | | |
Kalenderwoche 45
Reservierungen am Monday, 03.11.25
| Rooms | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 |
|---|
| große Aula | | | gabi (30) | gabi (30) | gabi (30) | gabi (30) | gabi (30) | gabi (30) | gabi (30) | | | |
| Raum 1 | | | gabi (30) | gabi (30) | gabi (30) | gabi (30) | gabi (30) | gabi (30) | gabi (30) | | | |
| Raum 2 | | | gabi (30) | gabi (30) | gabi (30) | gabi (30) | gabi (30) | gabi (30) | gabi (30) | | | |
Reservierungen am Wednesday, 05.11.25
| Rooms | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 |
|---|
| kleine Aula | | | | | | | | gabi (10) | gabi (10) | gabi (10) | | |
Kalenderwoche 46
Reservierungen am Monday, 10.11.25
| Rooms | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 |
|---|
| MakerSpace | | | | | | | | gabi (10) | gabi (10) | gabi (10) | | |
Reservierungen am Wednesday, 12.11.25
| Rooms | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 |
|---|
| kleine Aula | | | | | | | | gabi (10) | gabi (10) | gabi (10) | | |
Kalenderwoche 47
Reservierungen am Wednesday, 19.11.25
| Rooms | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 |
|---|
| kleine Aula | | | | | | | | gabi (10) | gabi (10) | gabi (10) | | |
| MakerSpace | | | | | | | | gabi (10) | gabi (10) | gabi (10) | | |
Kalenderwoche 48
Reservierungen am Monday, 24.11.25
| Rooms | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 |
|---|
| MakerSpace | | | | | | | | gabi (15) | gabi (15) | gabi (15) | | |
Reservierungen am Wednesday, 26.11.25
| Rooms | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 |
|---|
| kleine Aula | | | | | | | | gabi (10) | gabi (10) | gabi (10) | | |
Kalenderwoche 49
Reservierungen am Wednesday, 03.12.25
| Rooms | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 |
|---|
| kleine Aula | | | | | | | | gabi (10) | gabi (10) | gabi (10) | | |
| MakerSpace | | | | | | | | gabi (10) | gabi (10) | gabi (10) | | |
Kalenderwoche 50
Reservierungen am Monday, 08.12.25
| Rooms | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 |
|---|
| MakerSpace | | | | | | | | gabi (10) | gabi (10) | gabi (10) | | |
Reservierungen am Wednesday, 10.12.25
| Rooms | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 |
|---|
| kleine Aula | | | | | | | | gabi (10) | gabi (10) | gabi (10) | | |
Kalenderwoche 51
Reservierungen am Wednesday, 17.12.25
| Rooms | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 |
|---|
| große Aula | | gabi (20) | gabi (20) | gabi (20) | gabi (20) | gabi (20) | gabi (20) | gabi (20) | gabi (20) | | | |
| kleine Aula | | gabi (20) | gabi (20) | gabi (20) | gabi (20) | gabi (20) | gabi (20) | gabi (20) | gabi (20) | | | |
| | | | | | | gabi (10) | gabi (10) | gabi (10) | | |
| Raum 1 | | gabi (20) | gabi (20) | gabi (20) | gabi (20) | gabi (20) | gabi (20) | gabi (20) | gabi (20) | | | |
| Raum 2 | | gabi (20) | gabi (20) | gabi (20) | gabi (20) | gabi (20) | gabi (20) | gabi (20) | gabi (20) | | | |
| Raum 3 | | gabi (20) | gabi (20) | gabi (20) | gabi (20) | gabi (20) | gabi (20) | gabi (20) | gabi (20) | | | |
| MakerSpace | | | | | | | | gabi (15) | gabi (15) | gabi (15) | | |
Kalenderwoche 07
Reservierungen am Wednesday, 11.02.26
| Rooms | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 |
|---|
| große Aula | | gabi (20) | gabi (20) | gabi (20) | gabi (20) | gabi (20) | gabi (20) | gabi (20) | gabi (20) | | | |
| kleine Aula | | gabi (20) | gabi (20) | gabi (20) | gabi (20) | gabi (20) | gabi (20) | gabi (20) | gabi (20) | | | |
| Raum 1 | | gabi (20) | gabi (20) | gabi (20) | gabi (20) | gabi (20) | gabi (20) | gabi (20) | gabi (20) | | | |
| Raum 2 | | gabi (20) | gabi (20) | gabi (20) | gabi (20) | gabi (20) | gabi (20) | gabi (20) | gabi (20) | | | |
| Raum 3 | | gabi (20) | gabi (20) | gabi (20) | gabi (20) | gabi (20) | gabi (20) | gabi (20) | gabi (20) | | | |
Kalenderwoche 11
Reservierungen am Wednesday, 11.03.26
| Rooms | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 |
|---|
| große Aula | | gabi (20) | gabi (20) | gabi (20) | gabi (20) | gabi (20) | gabi (20) | gabi (20) | gabi (20) | | | |
| kleine Aula | | gabi (20) | gabi (20) | gabi (20) | gabi (20) | gabi (20) | gabi (20) | gabi (20) | gabi (20) | | | |
| Raum 1 | | gabi (20) | gabi (20) | gabi (20) | gabi (20) | gabi (20) | gabi (20) | gabi (20) | gabi (20) | | | |
| Raum 2 | | gabi (20) | gabi (20) | gabi (20) | gabi (20) | gabi (20) | gabi (20) | gabi (20) | gabi (20) | | | |
| Raum 3 | | gabi (20) | gabi (20) | gabi (20) | gabi (20) | gabi (20) | gabi (20) | gabi (20) | gabi (20) | | | |
Farb-Legende
| Institution |
Farbe |
| BFZ | |
| MZ | |
| NA | |
Zusätzliche Farb-Legende
| Farbe |
Bedeutung |
|
Termin bestätigt |
|
Termin angefragt |